产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 印度ACE数控车床 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
界面语言 | 中文 | ||
动力类型 | 机械传动 | ||
适用行业 | 通用 | ||
三轴行程(X*Y*Z) | 5000*2100*760 | ||
外形尺寸 | 12680*5640mm | ||
定位精度 | 0.015mm | ||
主电机功率 | 22/26kw | ||
刀具数量 | 24 | ||
控制轴数 | 3-5 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | 印度ACE数控车床 | ||
型号 | JE30L |
印度ACE车床JE30L