产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 华威驰乐牌 | ||
排量 | 6234ml | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 1900 2850 | ||
门数 | 2 | ||
车速 | 89(km/h) | ||
规格 | 密封自卸式 | ||
颜色 | 可根据客户需求定制 | ||
扭矩 | 950 | ||
功率 | 180KW | ||
重量 | 25000KG | ||
轮胎数 | 8 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整备质量 | 10800KG | ||
加工定制 | 是 | ||
额定乘员 | 3 | ||
加工方式 | 自动焊接 | ||
控制方式 | 手动,遥控 | ||
油箱容积 | 260L | ||
额定载质量 | 14020KG | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
用途 | 污泥 | ||
泥浆 | |||
盾构泥 | |||
养殖厂等含水污泥 |