产品简介
通用野外用橡套软电缆(YCW电缆,YZW电缆,YC电缆,YZ电缆,橡套线)
通用野外用橡套软电缆(YCW电缆,YZW电缆,YC电缆,YZ电缆,橡套线)
产品价格:¥3
上架日期:2010-05-08 09:58:12
产地:
发货地:河北省廊坊市大城县
供应数量:不限
最少起订:1米
浏览量:661
资料下载:暂无资料下载
其他下载:暂无相关下载
详细说明
    产品名称:通用橡套软电缆
    型号:YC
    产品介绍:橡套电缆、橡套软电缆、小猫橡套电缆、通用橡套电缆、YC橡套软电缆、重型橡套软电缆、小猫牌橡套电缆、小猫牌橡套软电缆。该产品主要应用额定电压450/750v及以下动力、家用电器及各种移动式电器设备和工具作为动力线和控制线,具有良好的软性和耐候性能。电焊机电缆用于二次侧接线及连接电焊。
                                                                                            生产范围
    产品型号                  产品名称        额定电压        芯数  标准截面    执行标准
    YQ YQW    轻型橡套软电缆    300/300    2.3  0.3-0.5 
    245IEC53(YZ)中型橡套软电缆  300/500    2.3  0.76-6    GB5013.4-1997(IEC245-1)
    245IEC57(YZW)中型橡套软电缆  300/500    4.5  0.76-6    JB8735-1998
    YC          重型橡套软电缆  450/750    2    1.5-185
    245IEC66(YCW)重型橡套软电缆  450/750    3    1.5-95
    245IEC81(YH) 橡皮护套电焊机电缆          1      16-95  GB5013.6-1997(IEC245-6
    245IEC82(YHF)氧丁或其它相当的合成胶弹    1      16-95  GB5013.6-1997(IEC245-6
                性体护套电焊机电缆
    通用橡套软电缆规格型号、单价(此价格有效)
    截面 芯          数  
    1单价 2单价 3单价 4单价 5单价
               
    1 0.89 1.87 2.45 3.09 3.86
    1.5 1.16 2.42 3.31 4.26 5.25
    2.5 1.68 3.61 5.00 6.48 7.99
    4 2.59 5.46 7.65 9.95 12.40
    6 3.65 7.79 11.00 14.44 17.96
    10 5.84 13.31 18.66 24.19 29.97
    16 8.87 19.80 28.08 36.59 45.53
    25 13.35 29.56 42.18 55.40 68.90
    35 18.36 40.56 57.94 76.11 95.22
    50 25.98 57.04 81.77 107.48 134.55
    70 35.86 77.69 112.03 147.73 185.01
    95 48.44 104.73 151.50 200.24 249.90
    120 61.61 132.74 191.90 253.21 317.24
    150 76.47 163.48 238.10 314.47 392.03
    185 93.66 200.67 291.78 385.62 478.79
    240 120.69 256.72 375.78 495.33 615.60
    300 150.54 319.26 468.58 617.12 767.40
    400 198.77 420.21 615.38 811.77 1010.30
    2+1 2+1单价 3+1 3+1单价 3+2 3+2单价 4+1 4+1单价
    截面   截面   截面   截面  
    2*1+1*1 2.45 3*1+1*1 3.14 3*1+2*1 3.85 4*1+1*1 3.90
    2*1.5+1*1 3.03 3*1.5+1*1 4.05 3*1.5+2*1 4.79 4*1.5+1*1 5.02
    2*2.5+1*1.5 4.48 3*2.5+1*1.5 6.01 3*2.5+2*1.5 7.03 4*2.5+1*1.5 7.51
    2*4+1*2.5 6.84 3*4+1*2.5 9.10 3*4+2*2.5 10.79 4*4+1*2.5 11.59
    2*6+1*4 9.95 3*6+1*4 13.29 3*6+2*4 15.98 4*6+1*4 16.96
    2*10+1*6 16.54 3*10+1*6 21.37 3*10+2*6 25.35 4*10+1*6 27.67
    2*16+1*6 23.15 3*16+1*6 30.97 3*16+2*6 34.74 4*16+1*6 40.15
    2*25+1*10 35.08 3*25+1*10 47.60 3*25+2*10 53.97 4*25+1*10 61.43
    2*35+1*10 46.22 3*35+1*10 62.62 3*35+2*10 69.88 4*35+1*10 82.55
    2*50+1*16 65.95 3*50+1*16 90.26 3*50+2*16 99.92 4*50+1*16 117.23
    2*70+1*25 90.88 3*70+1*25 124.26 3*70+2*25 139.53 4*70+1*25 162.22
    2*95+1*35 122.44 3*95+1*35 167.76 3*95+2*35 190.24 4*95+1*35 219.94
    2*120+1*35 149.60 3*120+1*35 207.03 3*120+2*35 230.84 4*120+1*35 273.90
    2*150+1*50 187.63 3*150+1*50 259.37 3*150+2*50 291.58 4*150+1*50 341.60
    2*185+1*50 225.35 3*185+1*50 312.26 3*185+2*50 343.09 4*185+1*50 410.78
    2*240+1*70 291.38 3*240+1*70 404.14 3*240+2*70 445.56 4*240+1*70 530.36
    2*300+1*95 368.13 3*300+1*95 509.40 3*300+2*95 562.60 4*300+1*95 664.65
    2*400+1*95 468.41 3*400+1*95 654.38 3*400+2*95 707.19 4*400+1*95 858.41
在线询盘/留言
  • 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
    企业信息
    天津市电缆总厂橡塑电缆厂
    会员级别:家家通会员
    ------------ 联系方式 ------------
    联系人:李经理(先生)
    联系电话:-
    联系手机:13932644636
    传真号码:0316-5960199
    企业邮箱:471950925@qq.com
    网址:LYN123.jdzj.com
    邮编:65900
    推荐供应
    0571-87774297